
Hausnummer: DS180 | Verfügbarkeit/Wochenpreis* |
||||||||||||||
![]() (1) (2) (3) (4) (5) (6) |
| ||||||||||||||
Wohnen/Schlafen | Essen/Waschen |
|||
| Doppelbetten | 2 | Kühlschrank m. Gefrierfach | X | |
| Hochbetten | 1 | Kühlschrank m. Kühlfach | X | |
| Einzelbetten | - | Waschmaschine | X | |
| Schlafcouch | - | Trockner | - | |
| Kinderbetten | X | Spülmaschine | X | |
| Zustellbetten | - | Backofen | X | |
| Esstisch m. Stühlen | 6 | Kaffeemaschine | X | |
| Couch 3er | 2 | Toaster | X | |
| Couch 2er | - | Wasserkocher | X | |
| Sessel | 1 | Mikrowelle | X | |
Media | Garten/Freizeit | |||
| Telefon | - | Garten-Stühle | X | |
| TV (Antenne) | - | Garten-Tische | X | |
| TV (Kabel) | 2 | Sonnenschirm | X | |
| TV (SAT) | X | Grill | X | |
| DVD-Player | X | Fahrräder | 4 | |
| Video | X | Windfang | X | |
| Radio | X | Windfang überdacht | X | |
| HiFi | X | Kamin (innen) | X | |
| ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | X | |
| Haustiere n. V. | X | Nichtraucher | - | |
| Bemerkungen | ||||
| Elektrische Tischpfanne - Mixer - Raclette - Fritteuse - Waffeleisen - Bücher - Spiele - 82 cm Flachbildschirm TV |
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden *Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |
|||