
Hausnummer: DS121 | Verfügbarkeit/Wochenpreis* |
||||||||||||||
![]() (1) (2) (3) (4) (5) (6) |
| ||||||||||||||
Wohnen/Schlafen | Essen/Waschen |
|||
| Doppelbetten | 1 | Kühlschrank m. Gefrierfach | X | |
| Hochbetten | 1 | Kühlschrank m. Kühlfach | - | |
| Einzelbetten | 1 | Waschmaschine | X | |
| Schlafcouch | - | Trockner | - | |
| Kinderbetten | - | Spülmaschine | X | |
| Zustellbetten | - | Backofen | - | |
| Esstisch m. Stühlen | 6 | Kaffeemaschine | X | |
| Couch 3er | X | Toaster | X | |
| Couch 2er | X | Wasserkocher | - | |
| Sessel | X | Mikrowelle | X | |
Media | Garten/Freizeit | |||
| Telefon | - | Garten-Stühle | X | |
| TV (Antenne) | - | Garten-Tische | X | |
| TV (Kabel) | X | Sonnenschirm | X | |
| TV (SAT) | X | Grill | X | |
| DVD-Player | - | Fahrräder | 2 | |
| Video | - | Windfang | X | |
| Radio | X | Windfang überdacht | X | |
| HiFi | - | Kamin (innen) | X | |
| ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | X | |
| Haustiere n. V. | Nein | Nichtraucher | - | |
| Bemerkungen | ||||
| Wintergarten - Preise und Verfügbarkeit ausserhalb der Sommerferien auf Anfrage |
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden *Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |
|||