
Hausnummer: DS115 | Verfügbarkeit/Wochenpreis* |
||||||||||||
![]() (1) (2) (3) (4) (5) (6) |
| ||||||||||||
Wohnen/Schlafen | Essen/Waschen |
|||
| Doppelbetten | 2 | Kühlschrank m. Gefrierfach | x | |
| Hochbetten | 1 | Kühlschrank m. Kühlfach | - | |
| Einzelbetten | - | Waschmaschine | x | |
| Schlafcouch | - | Trockner | - | |
| Kinderbetten | - | Spülmaschine | x | |
| Zustellbetten | - | Backofen | - | |
| Esstisch m. Stühlen | - | Kaffeemaschine | - | |
| Couch 3er | x | Toaster | - | |
| Couch 2er | x | Wasserkocher | x | |
| Sessel | - | Mikrowelle | x | |
Media | Garten/Freizeit | |||
| Telefon | - | Garten-Stühle | x | |
| TV (Antenne) | - | Garten-Tische | x | |
| TV (Kabel) | x | Sonnenschirm | x | |
| TV (SAT) | - | Grill | - | |
| DVD-Player | x | Fahrräder | - | |
| Video | - | Windfang | - | |
| Radio | - | Windfang überdacht | - | |
| HiFi | - | Kamin (innen) | x | |
| ISDN | - | fester PKW-Stellplatz | x | |
| Haustiere n. V. | Nein | Nichtraucher | X | |
| Bemerkungen | ||||
| Grosses Schlafzimmer durchgehende Matratze und Oberbett 180x200 Kueche - Kaffeepad-Automat |
x = vorhanden - € = gegen Aufpreis - = nicht vorhanden *Preisangaben zzgl. Endreinigung, Kaution, Servicekosten des Parks. Wochenpreis = 7 Tage Bei Fahrrädern, Grills, Spielgeräten und Gartenmöbeln handelt es sich um Extras, die auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben. Für deren Bereitstellung und Funktionstüchtigkeit übernimmt die Ferienhausvermittlung keine Garantie. |
|||